기술통계
| ┌─ 득점상황 ─┐ | ┌─ 리바운드 ─┐ | |||||||||||||
| 선수명 | 선발 | 시간 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 공격 | 수비 | 총수 | AST | 파울 | 스틸 | 턴오버 | 블록슛 | 득점 |
| 통합 | ||||||||||||||
| ┌─ 득점상황 ─┐ | ┌─ 리바운드 ─┐ | |||||||||||||
| 선수명 | 선발 | 시간 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 공격 | 수비 | 총수 | AST | 파울 | 스틸 | 턴오버 | 블록슛 | 득점 |
| 통합 | ||||||||||||||
라인업
- 좌측:
- 우측:
| 대진 | 1st | 2nd | 3rd | 4th | OT | FT |